Tämä sivu tulostettu 07/31/11 21:55:46.
Osallistuvia joukkueita 10, joten G-04 Pojat sarja pelataan 1:ssa lohkossa:
Lohkojen koot 10.
Peliaika 2 x 15 min.. Ottelun kesto 40 minuuttia.
| Joukkue | Paikkakunta | Lyhenne |
|---|---|---|
| FC Jazz Red | Pori | |
| FC Jazz White | Pori | |
| FC Jazz Minit | Pori | |
| Karhu-Futis | Pori | |
| Pihlavan TU | Pori | PTU |
| Ylöjärven Ilves Mineiro | Ylöjärvi | YIlves Mineiro |
| Turun Nappulaliiga Runosmäki | Turku | TuNL Runosmäki |
| Tampereen Ilves Taitojoukkue | Tampere | Ilves Taitojoukkue |
| Tampereen Ilves Stars | Tampere | Ilves Stars |
| Toejoen Veikot | Pori | TOVE |
Sarjassa käytetään kenttiä Noormarkku 1 Noormarkku 2
| Aika | Kenttä | Ottelu n:ro | Koti | Vieras | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | Noormarkku 1 | 1 | FC Jazz Red | PTU | 4 - 2 |
| 9:30 | Noormarkku 2 | 2 | FC Jazz Minit | Karhu-Futis | 0 - 4 |
| 10:10 | Noormarkku 1 | 3 | Ilves Stars | FC Jazz White | 0 - 2 |
| 10:10 | Noormarkku 2 | 4 | TOVE | YIlves Mineiro | 4 - 5 |
| 10:50 | Noormarkku 1 | 5 | TuNL Runosmäki | Ilves Taitojoukkue | 0 - 10 |
| 10:50 | Noormarkku 2 | 6 | FC Jazz Minit | PTU | 4 - 2 |
| 11:30 | Noormarkku 1 | 7 | Ilves Stars | FC Jazz Red | 6 - 0 |
| 11:30 | Noormarkku 2 | 8 | YIlves Mineiro | Karhu-Futis | 4 - 1 |
| 13:30 | Noormarkku 1 | 9 | PTU | TOVE | 0 - 10 |
| 13:30 | Noormarkku 2 | 10 | Ilves Taitojoukkue | FC Jazz White | 2 - 2 |
| 14:10 | Noormarkku 1 | 11 | FC Jazz Minit | YIlves Mineiro | 0 - 8 |
| 14:10 | Noormarkku 2 | 12 | TuNL Runosmäki | FC Jazz Red | 5 - 1 |
| 14:50 | Noormarkku 1 | 13 | Ilves Stars | Karhu-Futis | 4 - 3 |
| 14:50 | Noormarkku 2 | 14 | TOVE | Ilves Taitojoukkue | 0 - 0 |
| 15:30 | Noormarkku 1 | 15 | FC Jazz White | TuNL Runosmäki | 7 - 3 |
| Aika | Kenttä | Ottelu n:ro | Koti | Vieras | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | Noormarkku 1 | 16 | FC Jazz Red | Karhu-Futis | 1 - 6 |
| 9:30 | Noormarkku 2 | 17 | TOVE | FC Jazz Minit | 6 - 1 |
| 10:10 | Noormarkku 1 | 18 | PTU | Ilves Stars | 1 - 8 |
| 10:10 | Noormarkku 2 | 19 | FC Jazz White | YIlves Mineiro | 4 - 0 |
| 10:50 | Noormarkku 1 | 20 | FC Jazz Red | Ilves Taitojoukkue | 0 - 12 |
| 10:50 | Noormarkku 2 | 21 | Karhu-Futis | TuNL Runosmäki | 0 - 1 |
| 11:30 | Noormarkku 1 | 22 | PTU | YIlves Mineiro | 0 - 7 |
| 11:30 | Noormarkku 2 | 23 | FC Jazz White | TOVE | 1 - 0 |
| 13:30 | Noormarkku 1 | 24 | Ilves Stars | Ilves Taitojoukkue | 3 - 3 |
| 13:30 | Noormarkku 2 | 25 | TuNL Runosmäki | FC Jazz Minit | 5 - 0 |
| 14:10 | Noormarkku 1 | 26 | YIlves Mineiro | FC Jazz Red | 5 - 2 |
| 14:10 | Noormarkku 2 | 27 | Ilves Taitojoukkue | Karhu-Futis | 4 - 1 |
| 14:50 | Noormarkku 1 | 28 | TOVE | TuNL Runosmäki | 6 - 0 |
| 14:50 | Noormarkku 2 | 29 | FC Jazz White | PTU | 8 - 0 |
| 15:30 | Noormarkku 1 | 30 | FC Jazz Minit | Ilves Stars | 0 - 7 |
Sarjassa G-04 Pojat pelataan yksinkertainen sarja. Sijoituspelejä ei siis ole.